Country Description Country
Code
Outbound/
Prepaid
( $ )
Unlimited
( $ )
Afghanistan Afghanistan 93 0.770 0.700
Afghanistan Afghanistan (Mobile) 93 0.770 0.700
Albania Albania 355 0.290 0.270
Albania Albania (Mobile) 355 0.275 0.250
Algeria Algeria 213 0.198 0.180
Algeria Algeria (Mobile) 213 0.198 0.180
American Samoa American Samoa 1684 0.132 0.120
Andorra Andorra 376 0.330 0.3
Angola Angola 244 0.220 0.190
Angola Angola (Mobile) 244 0.363 0.330
Anguilla Anguilla 1264 0.230 0.210
Antarctica Antarctica 672 0.590 0.560
Antigua and Barbuda Antigua 1268 0.209 0.190
Argentina Argentina 54 0.033 0.030
Argentina Buenos Aires 54 0.033 0.030
Argentina Cordoba 54 0.050 0.030
Argentina Argentina (Mobile) 54 0.275 0.250
Armenia Armenia 374 0.132 0.120
Armenia Armenia (Mobile) 374 0.330 0.300
Aruba Aruba 297 0.165 0.150
Aruba Aruba (Mobile) 297 0.275 0.250
Ascension Ascension Island 247 0.858 0.780
Australia Australia 61 0.044 0.040
Australia Australia (Mobile) 61 0.231 0.210
Australia Sydney 6113 0.044 0.040
Australia Melbourne 6113 0.044 0.040
Austria Austria 43 0.077 0.070
Austria Vienna 43 0.066 0.060
Austria Austria (Mobile) 43 0.319 0.290
Azerbaijani Republic Azerbaijan 994 0.231 0.210
Azerbaijani Republic Azerbaijan (Mobile) 994 0.253 0.230
Bahamas Bahamas 1242 0.110 0.100
Bahrain Bahrain 973 0.253 0.230
Bahrain Bahrain (Mobile) 973 0.231 0.210
Bangladesh Bangladesh 880 0.176 0.160
Bangladesh Bangladesh (Mobile) 880 0.176 0.160
Bangladesh Dhaka 880 0.129 0.114
Bangladesh Syhlet 880 0.137 0.121
Bangladesh Chittagong 880 0.209 0.190
Barbados Barbados 1246 0.220 0.200
Belarus Belarus 375 0.319 0.290
Belarus Belarus (Mobile) 375 0.308 0.280
Belgium Belgium 32 0.066 0.060
Belgium Belgium (Mobile) 32 0.374 0.340
Belgium Brussels 32 0.066 0.060
Belize Belize 501 0.280 0.247
Belize Belize (Mobile) 501 0.352 0.320
Benin Benin 229 0.210 0.210
Benin Benin (Mobile) 229 0.270 0.250
Bermuda Bermuda 1441 0.121 0.110
Bhutan Bhutan 975 0.242 0.220
Bolivia Bolivia 591 0.143 0.130
Bolivia Bolivia cities 591 0.090 0.060
Bolivia Bolivia (Mobile) 591 0.176 0.160
Bosnia and Herzegovina Bosnia-Herzegovina 387 0.231 0.210
Bosnia and Herzegovina Bosnia-Herzegovina (Mobile) 387 0.350 0.310
Botswana Botswana 267 0.143 0.130
Botswana Botswana (Mobile) 267 0.396 0.360
Brazil Belo Horizonte 55 0.090 0.060
Brazil Brasilia 55 0.090 0.060
Brazil Brazil Cities 55 0.090 0.060
Brazil Campinas 55 0.090 0.060
Brazil Curitiba 55 0.090 0.060
Brazil Florianopolis 55 0.090 0.060
Brazil Goiania 55 0.090 0.060
Brazil Joenville 55 0.090 0.060
Brazil Porto Alegre 55 0.090 0.060
Brazil Sao Paulo 55 0.033 0.030
Brazil Rio de Janeiro 55 0.033 0.030
Brazil Vitoria 55 0.090 0.060
Brazil Brazil 55 0.055 0.050
Brazil Brazil (Mobile) 55 0.277 0.245
British Virgin Islands British Virgin Islands 1284 0.187 0.170
Brunei Darussalam Negara Brunei 673 0.055 0.049
Bulgaria Bulgaria 359 0.121 0.110
Bulgaria Bulgaria (Mobile) 359 0.440 0.400
Burkina Faso Burkina Faso 226 0.231 0.210
Burkina Faso Burkina Faso (Mobile) 226 0.240 0.210
Burundi Burundi 257 0.154 0.140
Burundi Burundi (Mobile) 257 0.380 0.309
Cambodia Cambodia 855 0.297 0.270
Cameroon Cameroon 237 0.297 0.270
Cameroon Cameroon (Mobile) 237 0.286 0.260
Canada Canada   * 0**
Cape Verde Cape Verde 238 0.418 0.380
Cayman Islands Cayman Islands 1345 0.198 0.180
Central African Republic Central Africa Rep 236 0.270 0.250
Chad Chad 235 0.352 0.320
Chad Chad (Mobile) 235 0.190 0.140
Chile Chile 56 0.052 0.046
Chile Chile (Mobile) 56 0.231 0.210
Chile Santiago 56 0.044 0.039
China China 86 0.022 0.020
China Beijing 86 0.022 0.020
China Canton (Guangzhou) 86 0.022 0.020
China China (Mobile) 86 0.022 0.020
China Shanghai 86 0.022 0.020
Colombia Colombia 57 0.110 0.100
Colombia Pereira 57 0.110 0.100
Colombia Barranquilla 57 0.110 0.100
Colombia Medellin 57 0.110 0.100
Colombia Bogota 57 0.055 0.050
Colombia Bucaramanga 57 0.080 0.050
Colombia cali 57 0.055 0.050
Colombia Santa Maria 57 0.100 0.080
Colombia Columbia (Mobile Ola) 57 0.120 0.090
Colombia Colombia (Mobile Others) 57 0.180 0.150
Congo Congo 242 0.176 0.160
Congo Congo (Mobile) 242 0.209 0.190
Cook Islands Cook Islands 682 1.023 0.930
Costa Rica Costa Rica 506 0.088 0.080
Costa Rica Costa Rica (Mobile) 506 0.088 0.080
Croatia Croatia 385 0.099 0.090
Croatia Croatia (Mobile) 385 0.341 0.310
Cuba Cuba 53 1.287 1.170
Cyprus (Greek) Cyprus 357 0.088 0.080
Cyprus (Greek) Cyprus (Mobile) 357 0.220 0.200
Czech Republic Czech Republic 420 0.066 0.060
Czech Republic Czech Republic (Mobile) 420 0.264 0.240
Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 243 0.380 0.350
Democratic Republic of the Congo DRC Congo (Mobile) 243 0.350 0.310
Denmark Denmark 45 0.066 0.060
Denmark Denmark (Mobile) 45 0.286 0.260
Denmark Copenhagen 45 0.066 0.060
Diego Garcia Diego Garcia 246 1.100 1.000
Directory Assistance Directory Assistance 0 0.000 0.000
Djibouti Djibouti 253 0.539 0.490
Dominica Dominica 1767 0.249 0.221
Dominican Republic Dominican Republic 1809 0.110 0.100
Dominican Republic Dominican Republic (Mobile) 1809 0.275 0.250
East Timor East Timor 670 2.695 2.450
Ecuador Ecuador 593 0.176 0.160
Ecuador Quito 593 0.187 0.170
Ecuador Ecuador (Mobile) 593 0.275 0.250
Egypt Egypt 20 0.198 0.180
Egypt Egypt (Mobile) 20 0.176 0.160
Egypt Cairo 20 0.225 0.199
El Salvador El Salvador 503 0.160 0.150
El Salvador El Salvador (Mobile) 503 0.165 0.150
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 240 0.308 0.280
Eritrea Eritrea 291 0.396 0.360
Estonia Estonia 372 0.077 0.070
Estonia Estonia (Mobile) 372 0.473 0.430
Ethiopia Ethiopia 251 0.440 0.400
Ethiopia Addis Ababa 251 0.440 0.400
Ethiopia Ethiopia (Mobile) 251 0.501 0.455
Falkland Islands Falkland Islands 500 1.034 0.940
Faroe Islands Faroe Islands 298 0.275 0.250
Fiji Fiji Islands 679 0.330 0.300
Fiji Fiji Islands (Mobile) 679 0.451 0.410
Finland Finland 358 0.077 0.070
Finland Finland (Mobile) 358 0.297 0.270
France France 33 0.033 0.030
France Paris 33 0.033 0.030
France France (Mobile) 33 0.253 0.230
French Guiana French Guiana 594 0.220 0.200
French Guiana French Guiana (Mobile) 594 0.502 0.408
French Polynesia French Polynesia 689 0.330 0.300
Gabon Gabon 241 0.165 0.150
Gabon Gabon (Mobile) 241 0.187 0.170
Gambia Gambia 220 0.376 0.333
Gambia Gambia (Mobile) 220 0.352 0.312
Georgia Georgia 995 0.132 0.120
Georgia Georgia (Mobile) 995 0.264 0.240
Germany Germany 49 0.033 0.030
Germany Germany (Mobile) 49 0.330 0.300
Germany Berlin 49 0.033 0.030
Ghana Ghana 233 0.143 0.130
Ghana Accra 233 0.121 0.110
Ghana Ghana (Mobile) 233 0.187 0.170
Gibraltar Gibraltar 350 0.099 0.090
Gibraltar Gibraltar (Mobile) 350 0.422 0.360
Greece Greece 30 0.077 0.070
Greece Athens 30 0.088 0.080
Greece Greece (Mobile) 30 0.330 0.300
Greenland Greenland 299 0.825 0.750
Grenada Grenada 1473 0.264 0.240
Guadeloupe Guadeloupe 590 0.110 0.100
Guadeloupe Guadeloupe (Mobile) 590 0.390 0.368
Guam Guam 1671 0.088 0.080
Guantanamo Bay Guantanamo Bay 539 1.353 1.230
Guatemala Guatemala 502 0.165 0.150
Guatemala Guatemala (Mobile) 502 0.198 0.180
Guinea Guinea 224 0.209 0.190
Guinea Guinea (Mobile) 224 0.264 0.240
Guinea Bissau Guinea-Bissau 245 0.968 0.880
Guyana Guyana 592 0.418 0.380
Guyana Guyana (Mobile) 592 0.484 0.440
Haiti Haiti 509 0.363 0.330
Haiti Haiti (Mobile) 509 0.341 0.310
Honduras Honduras 504 0.289 0.269
Honduras Honduras (Mobile) 504 0.339 0.319
Hong Kong Hong Kong 852 0.032 0.028
Hong Kong Hong Kong (Mobile) 852 0.024 0.022
Hungary Hungary 36 0.088 0.080
Hungary Budapest 36 0.077 0.070
Hungary Hungary (Mobile) 36 0.330 0.300
Iceland Iceland 354 0.088 0.080
Iceland Iceland (Mobile) 354 0.352 0.320
India India 91 0.187 0.170
India Hyderabad 91 0.176 0.160
India Chennai (Formerly Madras) 91 0.176 0.160
India New Delhi 91 0.187 0.170
India Mumbai (Formerly Bombay) 91 0.176 0.160
India India (Mobile) 91 0.187 0.180
India India (Mobile) 98 91 0.187 0.170
India India (Mobile) 94 91 0.198 0.180
India Kerala 91 0.110 0.090
India Kolkatta 91 0.187 0.170
India Pune 91 0.187 0.170
India Ahmedabad 91 0.100 0.070
India Bangalore 91 0.187 0.170
Indonesia Indonesia 62 0.132 0.120
Indonesia Jakarta 62 0.077 0.070
Indonesia Indonesia (Mobile) 62 0.275 0.250
Inmarsa Inmarsat 87 12.650 11.950
Iran Iran 98 0.176 0.160
Iran Tehran 98 0.187 0.170
Iran Iran (Mobile) 98 0.174 0.154
Iraq Iraq 964 0.429 0.390
Iraq Iraq (Mobile) 964 0.484 0.440
Iraq Baghdad 964 0.429 0.390
Ireland Ireland 353 0.066 0.060
Ireland Dublin 353 0.066 0.060
Ireland Ireland (Mobile) 353 0.295 0.261
Iridium Satellite Phones Iridium Satellite Phones 882 7.250 6.500
Israel Israel 972 0.044 0.040
Israel Israel (Mobile) 972 0.143 0.130
Israel Tel Aviv 972 0.044 0.040
Italy Italy 39 0.033 0.030
Italy Rome 39 0.033 0.030
Italy Milan 39 0.033 0.030
Italy Italy (Mobile) 39 0.418 0.380
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) Ivory Coast 225 0.275 0.250
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) Ivory Coast (Mobile) 225 0.290 0.235
Jamaica Jamaica 1876 0.132 0.120
Jamaica Jamaica (Mobile) 1876 0.330 0.300
Japan Japan 81 0.044 0.040
Japan Japan (Mobile) 81 0.198 0.180
Jordan Jordan 962 0.198 0.180
Jordan Jordan (Mobile) 962 0.253 0.230
Kazakstan Kazakhstan 7570 0.187 0.170
Kenya Nairobi 254 0.100 0.070
Kenya Kenya 254 0.275 0.250
Kenya Kenya (Mobile) 254 0.396 0.360
Kiribati Kiribati 686 1.925 1.750
Korea North North Korea 850 0.781 0.710
Korea South South Korea 82 0.033 0.030
Korea South Seoul 82 0.033 0.030
Korea South South Korea (Mobile) 82 0.077 0.070
Kuwait Kuwait 965 0.132 0.120
Kuwait Kuwait (Mobile) 965 0.165 0.150
Kyrgyzstan Republic Kyrgyzstan 733 0.177 0.150
Kyrgyzstan Republic Kyrgyzstan (Mobile) 733 0.270 0.250
Laos Laos 856 0.143 0.130
Latvia Latvia 371 0.176 0.160
Latvia Latvia (Mobile) 371 0.264 0.240
Lebanon Lebanon 961 0.154 0.140
Lebanon Beirut 961 0.154 0.140
Lebanon Lebanon (Mobile) 961 0.308 0.280
Lesotho Lesotho 266 0.302 0.267
Liberia Liberia 231 0.363 0.330
Liberia Liberia (Mobile) 231 0.363 0.330
Libya Libya 218 0.310 0.274
Libya Libya (Mobile) 218 0.365 0.323
Liechtenstein Liechtenstein 423 0.253 0.230
Liechtenstein Liechtenstein (Mobile) 423 0.553 0.450
Lithuania Lithuania 370 0.319 0.290
Lithuania Lithuania (Mobile) 370 0.253 0.230
Luxembourg Luxembourg 352 0.077 0.070
Luxembourg Luxembourg (Mobile) 352 0.374 0.340
Macau Macau 853 0.110 0.097
Macau Macau (Mobile) 853 0.110 0.098
Macedonia Macedonia 389 0.220 0.200
Macedonia Macedonia (Mobile) 389 0.374 0.340
Madagascar Madagascar 261 0.340 0.310
Malawi Malawi 265 0.140 0.120
Malawi Malawi (Mobile) 265 0.170 0.150
Malaysia Malaysia 60 0.066 0.060
Malaysia Malaysia (Mobile) 60 0.088 0.080
Malaysia Kuala Lumpur 60 0.066 0.060
Maldives Maldives 960 0.341 0.310
Mali Bamako 223 0.190 0.170
Mali Mali 223 0.286 0.260
Mali Mali (Mobile-Malitel) 223 0.270 0.240
Mali Mali (Mobile-Orange) 223 0.310 0.280
Mali Mali (Mobile) 223 0.363 0.330
Malta Malta 356 0.187 0.170
Malta Malta (Mobile) 356 0.550 0.500
Marshall Islands Marshall Islands 692 0.429 0.390
Martinique Martinique 596 0.288 0.255
Mauritania Mauritania 222 0.418 0.380
Mauritania Mauritania (Mobile) 222 0.320 0.290
Mauritius Mauritus 230 0.253 0.230
Mayotte Island Mayotte Island / Comoros 269 0.451 0.410
Mexico Mexico (Mobile) 52 0.280 0.250
Mexico View Detailed Rates - View Detailed Rates View Detailed Rates
Micronesia Micronesia 691 0.451 0.410
Moldova Moldova 373 0.176 0.160
Moldova Moldova (Mobile) 373 0.264 0.240
Monaco Monaco 377 0.099 0.090
Monaco Monaco (Mobile) 377 0.402 0.326
Mongolia Mongolia 976 0.208 0.184
Montenegro Montenegro 382 0.210 0.180
Montenegro Montenegro (Mobile) 382 0.410 0.380
Montserrat Montserrat 1664 0.242 0.220
Morocco Morocco 212 0.275 0.250
Morocco Morocco (Mobile) 212 0.385 0.350
Mozambique Mozambique 258 0.187 0.170
Mozambique Mozambique (Mobile) 258 0.260 0.240
Myanmar Myanmar 95 0.451 0.410
Myanmar Myanmar (Mobile) 95 0.594 0.540
Namibia Namibia 264 0.297 0.263
Nauru Nauru 674 1.650 1.500
Nepal Nepal 977 0.451 0.410
Nepal Nepal (Mobile) 977 0.418 0.380
Nepal Kathmandu 977 0.462 0.420
Netherland Antilles Netherland Antilles 599 0.187 0.170
Netherland Antilles Netherland Antilles (Mobile) 599 0.374 0.340
Netherlands Netherlands 31 0.066 0.060
Netherlands Amsterdam 31 0.066 0.060
Netherlands Netherlands (Mobile) 31 0.341 0.310
New Caledonia New Caledonia 687 0.534 0.485
New Zealand New Zealand 64 0.066 0.060
New Zealand New Zealand (Mobile) 64 0.424 0.385
New Zealand Auckland 64 0.066 0.060
Nicaragua Nicaragua 505 0.242 0.220
Nicaragua Nicaragua (Mobile) 505 0.495 0.450
Niger Niger 227 0.176 0.160
Niger Niger (Mobile) 227 0.248 0.225
Nigeria Lagos 234 0.140 0.120
Nigeria Nigeria 234 0.250 0.220
Nigeria Nigeria (Mobile) 234 0.308 0.280
Niue Island Niue Island 683 1.782 1.620
Norfolk Island Norfolk Island 6723 0.904 0.800
Northern Mariana Islands Northern Mariana Islands 1670 0.061 0.055
Norway Norway 47 0.066 0.060
Norway Oslo 47 0.066 0.060
Norway Norway (Mobile) 47 0.259 0.235
Oman Oman 968 0.253 0.230
Oman Oman (Mobile) 968 0.451 0.410
Pakistan Pakistan 92 0.297 0.270
Pakistan Karachi 92 0.275 0.250
Pakistan Islamabad 92 0.297 0.270
Pakistan Pakistan (Mobile) 92 0.286 0.260
Pakistan Lahore 92 0.286 0.260
Palau Palau 680 0.605 0.550
Palestinian Authority Palestinian Authority 970 0.355 0.314
Palestinian Authority Palestinian Authority (Mobile) 97059 0.338 0.299
Panama Panama 507 0.121 0.110
Panama Panama (Mobile) 507 0.198 0.180
Papua New Guinea Papua New Guinea 675 1.144 1.040
Paraguay Paraguay 595 0.220 0.200
Paraguay Paraguay (Mobile) 595 0.220 0.200
Peru Peru 51 0.088 0.080
Peru Lima 51 0.048 0.043
Peru Peru (Rural) 51 0.340 0.300
Peru Peru (Mobile) 51 0.352 0.320
Philippines Philippines 63 0.198 0.180
Philippines Manila 63 0.198 0.180
Philippines Philippines (Mobile) 63 0.253 0.230
Poland Poland 48 0.066 0.060
Poland Poland (Mobile) 48 0.341 0.310
Portugal Portugal 351 0.066 0.060
Portugal Portugal (Mobile) 351 0.396 0.360
Puerto Rico Puerto Rico 1939 0.044 0.040
Qatar Qatar 974 0.402 0.365
Qatar Qatar (Mobile) 974 0.451 0.410
Reunion Reunion Island 262 0.330 0.300
Reunion Reunion Island (Mobile) #N/A 0.440 0.400
Romania Romania 40 0.143 0.130
Romania Romania (Mobile) 40 0.352 0.320
Russia Russia 7 0.130 0.100
Russia Central Moscow 7 0.077 0.070
Russia Moscow (municipal) 7 0.077 0.070
Russia St. Petersburg 7 0.066 0.060
Russia Russia (Mobile) 7 0.092 0.075
Rwanda Rwanda 250 0.176 0.160
Rwanda Rwanda (Mobile) 250 0.248 0.225
Saint Helena St. Helena 290 0.990 0.900
Saint Pierre & Miquelon St. Pierre & Miquelon 508 0.231 0.210
Saint Vincent and the Grenadines St. Vincent & Grenadines 1784 0.242 0.220
Saint Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis 1869 0.253 0.230
Saint Lucia St. Lucia 1758 0.242 0.220
San Marino San Marino 378 0.077 0.070
Sao Tome and Principe Sao Tome & Principe 239 1.782 1.620
Saudi Arabia Saudi Arabia 966 0.253 0.230
Saudi Arabia Saudi Arabia (Mobile) 966 0.297 0.270
Saudi Arabia Dhahran 966 0.215 0.174
Saudi Arabia Mecca 966 0.110 0.090
Saudi Arabia Jeddah 966 0.130 0.110
Saudi Arabia Riyadh 966 0.130 0.110
Senegal Senegal 221 0.242 0.220
Senegal Dakar 221 0.242 0.220
Senegal Senegal (Mobile) 221 0.325 0.295
Serbia Serbia 381 0.143 0.130
Serbia Serbia (Mobile) 381 0.330 0.300
Seychelles Seychelles 248 0.242 0.220
Sierra Leone Sierra Leone 232 0.385 0.350
Singapore Singapore 65 0.055 0.050
Singapore Singapore (Mobile) 65 0.055 0.050
Slovak Republic Slovakia 421 0.121 0.110
Slovak Republic Slovakia (Mobile) 421 0.310 0.280
Slovenia Slovenia 386 0.099 0.090
Slovenia Slovenia (Mobile) 386 0.429 0.390
Solomon Islands Solomon Islands 677 1.177 1.070
Somalia Somalia 252 0.759 0.690
South Africa South Africa 27 0.110 0.100
South Africa Johannesburgh 27 0.099 0.090
South Africa Capetown 27 0.099 0.090
South Africa South Africa (Mobile) 27 0.264 0.240
Spain Spain 34 0.022 0.020
Spain Spain (Mobile) 34 0.297 0.270
Spain Madrid 34 0.022 0.020
Sri Lanka Sri Lanka 94 0.198 0.180
Sri Lanka Colombo 94 0.198 0.180
Sri Lanka Sri Lanka (Mobile) 94 0.198 0.180
Sudan Sudan 249 0.264 0.240
Sudan Sudan (Mobile) 249 0.275 0.250
Suriname Suriname 597 0.308 0.280
Suriname Suriname (Mobile) 597 0.407 0.370
Swaziland Swaziland 268 0.231 0.210
Sweden Sweden 46 0.066 0.060
Sweden Sweden (Mobile) 46 0.396 0.360
Sweden Stockholm 46 0.066 0.060
Switzerland Switzerland 41 0.066 0.060
Switzerland Zurich 41 0.066 0.060
Switzerland Switzerland (Mobile) 41 0.320 0.290
Syria Syria 963 0.295 0.261
Syria Syria (Mobile) 963 0.418 0.380
Taiwan Taiwan 886 0.028 0.024
Taiwan Taipei 886 0.025 0.023
Taiwan Taiwan (Mobile) 886 0.121 0.110
Tajikistan Tajikistan 992 0.209 0.190
Tajikistan Tajikistan (Mobile) 992 0.290 0.270
Tanzania Tanzania 255 0.308 0.280
Tanzania Tanzania (Mobile) 255 0.319 0.290
Thailand Thailand 66 0.132 0.120
Thailand Thailand (Mobile) 66 0.132 0.120
Thailand Bangkok 66 0.097 0.088
Togo Togo 228 0.390 0.360
Togo Togo (Mobile) 228 0.231 0.210
Tokelau Tokelau 690 0.770 0.681
Tonga Tonga 676 0.550 0.500
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 1868 0.154 0.140
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago (Mobile) 1868 0.165 0.151
Tristan Da Cunha Tristan Da Cunha 2897 15.000 12.500
Tunisia Tunisia 216 0.286 0.260
Tunisia Tunisia (Mobile) 216 0.390 0.360
Turkey Turkey 90 0.187 0.170
Turkey Istanbul 90 0.132 0.120
Turkey Ankara 90 0.176 0.160
Turkey Turkey (Mobile) 90 0.308 0.280
Turkey Turkish Republic Of Northern Cyprus 90 0.170 0.155
Turkmenistan Turkmenistan 993 0.220 0.200
Turks and Caicos Islands Turks & Caicos 1649 0.260 0.230
Tuvalu Tuvalu 688 1.023 0.930
Uganda Uganda 256 0.154 0.140
Uganda Uganda (Mobile) 256 0.171 0.155
UK UNITED KINGDOM (Mobile) 44 0.319 0.290
UK United Kingdom 44 0.033 0.030
UK Block 44 0.250 0.220
UK London 44 0.033 0.030
UK Local Numbers 44 0.363 0.321
UK National Rate Other 44 0.363 0.321
UK Free Phone 44 0.029 0.026
Ukraine Ukraine 380 0.143 0.130
Ukraine Kiev 380 0.132 0.120
Ukraine Ukraine (Mobile) 380 0.176 0.160
United Arab Emirates United Arab Emirates 971 0.319 0.290
United Arab Emirates United Arab Emirates (Mobile) 971 0.308 0.280
Uruguay Uruguay 598 0.132 0.120
Uruguay Uruguay (Mobile) 598 0.374 0.340
USA USA 1 * 0**
USA USA (Toll Free) 1 0.022 0.020
USA USA (Directory Assistance) 1 0.950 0.750
USA Hawaii 1 0.036 0.032
USA Alaska 1 0.044 0.039
Uzbekistan Uzbekistan 998 0.143 0.130
Uzbekistan Uzbekistan (Mobile) 998 0.182 0.165
Vanuatu Vanuatu 678 0.880 0.800
Venezuela Venezuela 58 0.055 0.050
Venezuela Venezuela (Mobile) 58 0.242 0.220
Venezuela Caracas 58 0.072 0.065
Vietnam Vietnam 84 0.385 0.350
Vietnam Vietnam (Mobile) 84 0.396 0.360
Virgin Islands (US) US Virgin Islands 1340 0.066 0.060
Wallis & Futuna Wallis & Futuna 681 1.650 1.500
Western Samoa Western Samoa 685 0.528 0.480
Yemen Yemen 967 0.198 0.180
Yemen Yemen (Mobile) 967 0.264 0.240
Zaire Zaire 243 0.534 0.485
Zaire Zaire (Mobile) 243 0.440 0.400
Zambia Zambia 260 0.121 0.110
Zambia Zambia (Mobile) 260 0.297 0.270
Zimbabwe Zimbabwe 263 0.113 0.103
Zimbabwe Zimbabwe (Mobile) 263 0.387 0.342


*Prepaid plan is at $0.022/min.
*For outbound plans, when usage exceeds monthly calling plan minute limit, calls will be charged at $0.022/min.
**When usage exceeds monthly calling plan minute limit, calls will be charged at $0.020/min.